Datum vydání: 7. 6. 2021 | Hospodaření obce | přiložené soubory (4) | Více informací »
Datum vydání: 7. 6. 2021 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 4. 5. 2020 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 30. 4. 2020 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 6. 4. 2020 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 12. 6. 2019 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 27. 5. 2019 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 30. 4. 2019 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 9. 7. 2018 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 4. 6. 2018 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 26. 6. 2017 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 9. 6. 2017 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 10. 3. 2017 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 11. 6. 2016 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
PODAT ŽÁDOST
Zobrazit obec na mapě
Adresa obecního úřadu: Čisteves 28, 503 15 Nechanice
Úřední hodiny:Pondělí 19.00 - 20.00 Číslo účtu: 1080856339/0800 IČO: 0026 8691
Můžeme pracovat s cookies, abychom věděli, jak to na našem webu žije? Více zde