Datum vydání: 24. 6. 2024 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 24. 6. 2024 | Hospodaření obce | přiložené soubory (5) | Více informací »
Datum vydání: 29. 5. 2024 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 5. 3. 2024 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 5. 3. 2024 | Hospodaření obce | Více informací »
Datum vydání: 3. 7. 2023 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 3. 7. 2023 | Hospodaření obce | přiložené soubory (5) | Více informací »
Datum vydání: 6. 6. 2023 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 7. 3. 2023 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 14. 12. 2022 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 2. 6. 2022 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 2. 6. 2022 | Hospodaření obce | přiložené soubory (6) | Více informací »
Datum vydání: 9. 5. 2022 | Hospodaření obce | přiložené soubory (6) | Více informací »
Datum vydání: 29. 6. 2021 | Hospodaření obce | přiložené soubory (1) | Více informací »
Datum vydání: 29. 6. 2021 | Hospodaření obce | přiložené soubory (4) | Více informací »
PODAT ŽÁDOST
Zobrazit obec na mapě
Adresa obecního úřadu: Čisteves 28, 503 15 Nechanice
Úřední hodiny:Pondělí 19.00 - 20.00 Číslo účtu: 1080856339/0800 IČO: 0026 8691
Můžeme pracovat s cookies, abychom věděli, jak to na našem webu žije? Více zde